Никогда не угадаешь, что спросит ребенок. Сегодня вечером прозвучал вопрос: "Мама, какая цифра идет после миллиарда?" Другая дочка быстро ответила: "Один миллиард один". "Нет, большая цифра: тысяча, миллион, миллиард.. А дальше?" - спросила первая. "Триллион," - уверенно ответила я. "Мам, а дальше?" - не успокаивался ребенок.
А дальше все оказалось не так просто... Читайте статью Википедии
Системы наименования чисел и будьте осмотрительны, когда называете число больше миллиарда! Приведу выдержку из статьи:
"В европейской традиции исторически сложились
два варианта системы наименования больших чисел." ... " В 1948 году IX Генеральная конференция по мерам и весам приняла предложение Международного комитета мер и весов, рекомендующего для европейских стран применение длинной шкалы. Франция вернулась к системе с длинной шкалой, а в России продолжалось использование системы с короткой шкалой, которая была заимствована во Франции ранее. Однако, использование длинной шкалы предусматривается рекомендацией Совета экономической взаимопомощи PC 2625—70 «Основные математические обозначения», где приводятся основные математические обозначения, употребляемые в нормативно-технической документации, научной и технической литературе и в школьных учебниках. Последнее позволяет утверждать, что официально во всех странах, образовавшихся после распада СССР, с 1970 года
действует именно
длинная система наименований чисел, хотя фактически
продолжает применяться короткая система."
Таблица из статьи
Википедии Системы наименования чисел:
Порядок | Значение | число нулей | Короткая шкала | Длинная шкала | Увеличивающая приставка СИ |
Название | Логика построения | Название | Логика построения |
0 | 100 | 0 | один | 10001 + (-1) | один | 1 000 0000 | |
1 | 103 | 3 | тысяча | 10001 + 0 | тысяча | 1 000 0000,5 | кило- |
2 | 106 | 6 | миллион | 10001 + 1 | миллион | 1 000 0001,0 | мега- |
3 | 109 | 9 | биллион (миллиард)[3] | 10001 + 2 | миллиард (тысяча миллионов) | 1 000 0001,5 | гига- |
4 | 1012 | 12 | триллион | 10001 + 3 | биллион | 1 000 0002,0 | тера- |
5 | 1015 | 15 | квадриллион | 10001 + 4 | биллиард (тысяча биллионов) | 1 000 0002,5 | пета- |
6 | 1018 | 18 | квинтиллион | 10001 + 5 | триллион | 1 000 0003,0 | экса- |
7 | 1021 | 21 | секстиллион | 10001 + 6 | триллиард (тысяча триллионов) | 1 000 0003,5 | зетта- |
8 | 1024 | 24 | септиллион | 10001 + 7 | квадриллион | 1 000 0004,0 | иотта- |
9 | 1027 | 27 | октиллион | 10001 + 8 | квадриллиард (тысяча квадриллионов) | 1 000 0004,5 | |
10 | 1030 | 30 | нониллион | 10001 + 9 | квинтиллион | 1 000 0005,0 | |
11 | 1033 | 33 | дециллион | 10001 + 10 | квинтиллиард (тысяча квинтиллионов) | 1 000 0005,5 | |
12 | 1036 | 36 | ундециллион | 10001 + 11 | секстиллион | 1 000 0006,0 | |
13 | 1039 | 39 | дуодециллион | 10001 + 12 | секстиллиард (тысяча секстиллионов) | 1 000 0006,5 | |
14 | 1042 | 42 | тредециллион | 10001 + 13 | септиллион | 1 000 0007,0 | |
15 | 1045 | 45 | кваттуордециллион | 10001 + 14 | септиллиард (тысяча септиллионов) | 1 000 0007,5 | |
16 | 1048 | 48 | квиндециллион | 10001 + 15 | октиллион | 1 000 0008,0 | |
17 | 1051 | 51 | сексдециллион | 10001 + 16 | октиллиард (тысяча октиллионов) | 1 000 0008,5 | |
18 | 1054 | 54 | септендециллион | 10001 + 17 | нониллион | 1 000 0009,0 | |
19 | 1057 | 57 | октодециллион | 10001 + 18 | нониллиард (тысяча нониллионов) | 1 000 0009,5 | |
20 | 1060 | 60 | новемдециллион | 10001 + 19 | дециллион | 1 000 00010,0 | |
21 | 1063 | 63 | вигинтиллион | 10001 + 20 | дециллиард (тысяча дециллионов) | 1 000 00010,5 | |
22 | 1066 | 66 | унвигинтиллион | 10001 + 21 | | | |
23 | 1069 | 69 | дуовигинтиллион | 10001 + 22 | | | |
24 | 1072 | 72 | тревигинтиллион | 10001 + 23 | | | |
25 | 1075 | 75 | кваттуорвигинтиллион | 10001 + 24 | | | |
26 | 1078 | 78 | квинвигинтиллион | 10001 + 25 | | | |
27 | 1081 | 81 | сексвигинтиллион | 10001 + 26 | | | |
28 | 1084 | 84 | септенвигинтиллион | 10001 + 27 | | | |
29 | 1087 | 87 | октовигинтиллион | 10001 + 28 | | | |
30 | 1090 | 90 | новемвигинтиллион | 10001 + 29 | | | |
31 | 1093 | 93 | тригинтиллион | 10001 + 30 | | | |
32 | 1096 | 96 | унтригинтиллион | 10001 + 31 | | | |
33 | 1099 | 99 | дуотригинтиллион | 10001 + 32 | | | |
34 | 10102 | 102 | третригинтиллион | 10001 + 33 | | | |
35 | 10105 | 105 | кваттуортригинтиллион | 10001 + 34 | | | |
36 | 10108 | 108 | квинтригинтиллион | 10001 + 35 | | | |
37 | 10111 | 111 | секстригинтиллион | 10001 + 36 | | | |
38 | 10114 | 114 | септентригинтиллион | 10001 + 37 | | | |
39 | 10117 | 117 | октотригинтиллион | 10001+38 | | | |
40 | 10120 | 120 | новемтригинтиллион | 10001+39 | | | |
41 | 10123 | 123 | квадрагинтиллион | 10001+40 | | | |
Комментарии
Отправить комментарий